Kazán típusa | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | |
Névleges hőteljesítmény (Fekete szén - dió) | kW | 19,0-22,0 | 27,5-31,3 | 35,0-40,5 | 46,6-50,0 | 55,2-60,0 |
Névleges hőteljesítmény (keményfa - rönkök) | kW | 17,2-19,0 | 24,0-26,5 | 31,8-35,1 | 42,0-44,0 | 50,0-53,0 |
Fűtővíz max. hőmérséklete | °C | 90 | ||||
Visszatérő fűtővíz min. hőmérséklete | °C | 50 | ||||
Biztonsági szelep max. hőmérséklete | °C | 95 | ||||
Névleges teljesítmény égési ideje (szén) | h | >4 | ||||
Névleges teljesítmény égési ideje (fa) | h | >2 | ||||
Hőmérsékletet szabályzási tartomány | °C | 30-90 | ||||
Rendszer max. nyomása | bar | 3 | ||||
Rendszer min. nyomása | bar | 0,5 | ||||
Kazán víztartalma | liter | 60 | 85 | 115 | 140 | 170 |
Füstgáz tömegáram | Szén kg/s | 0,029 | 0,034 | 0,042 | 0,046 | 0,050 |
Fa kg/s | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,037 | 0,039 | |
Minimális kémény huzat | mbar | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 |
Tűztér mérete: szé. x ma. mélység |
mm | 350x400 | 360x500 | 400x500 | 500x500 | 600x500 |
mm | 360 | 420 | 520 | 600 | 650 | |
Távozó füstgáz hőmérséklete | °C | 210-285 | ||||
Súly 4mm-es belső lemezzel | kg | 150 | 175 | 200 | 235 | 270 |